Z5
| Model | Z5 |
| Max Speed | 25km/h |
| Endurance | 35KM |
| Max Load | 120KG |
| Pedal Material | Aluminum Alloy |
| Tire Size | 8.5inch |
| Motor Power | 350W*1 |
| Control way | Mechanical |
| Brake way | Electronic brake + disc brake |
| Battery Capacity | 78000mAh |
| Battery Voltage | 36V |
| Battery Power | 280.8W |
| Charge Time | 5H |
| Net Weight | 12kg |
| Gross Weight | 15kg |
| Product Size | unfold: 1070*430*1120mm fold: 1070*460*430mm |
| Package Size | 1130*160*540mm |
| Model | Z5 |
| Max Speed | 25km/h |
| Endurance | 35KM |
| Max Load | 120KG |
| Pedal Material | Aluminum Alloy |
| Tire Size | 8.5inch |
| Motor Power | 350W*1 |
| Control way | Mechanical |
| Brake way | Electronic brake + disc brake |
| Battery Capacity | 78000mAh |
| Battery Voltage | 36V |
| Battery Power | 280.8W |
| Charge Time | 5H |
| Net Weight | 12kg |
| Gross Weight | 15kg |
| Product Size | unfold: 1070*430*1120mm fold: 1070*460*430mm |
| Package Size | 1130*160*540mm |
