G63 雪地滑板电动车
| Model | G63 Electric offroad scooter | G63 Electric snow scooter | G63 Electric grass scooter |
| Max Speed | 50km/h | 25km/h | 35km/h |
| Endurance | 40km | 25km | 35km |
| Max Load | 130kg | ||
| Pedal Material | A3 Carbon Steel + 6061 Aluminum Alloy + Cover Plastic PA66 | ||
| Tire Size | 11inch | ||
| Motor Power | 1500W*1 | ||
| Control way | Tuya APP None-key start + Motor Anti-theft Locking +man-machine Interaction | ||
| Brake way | Front & Rear Mechanical brake +EABS | ||
| Battery Capacity | 20000mAh | ||
| Battery Voltage | 48V | ||
| Battery Power | 720W | ||
| Charge Time | 9H | ||
| Net Weight | 36kg | 35.8kg | 34.8kg |
| Gross Weight | 41kg | 40.5kg | 39.5kg |
| Product Size | 1341*1326*600mm 1508*530*600mm | 1779*1318*600mm | 1535*1326*204mm 1704*506*204mm |
| Package Size | 1480*490*250mm | 1320*650*260mm | 1480*490*250mm |
| Accessories | Standard Charger, User Manual, Wrench | ||
















